Top Torschützen
| Platz | Land | Name | Tore | ElfmeterElfer |
| 1. |  | Portugal POR | Cristiano Ronaldo | 5 | 3 / 3 |
|  | Tschechien CZE | Schick, Patrik | 5 | 1 / 1 |
| 3. |  | Frankreich FRA | Benzema, Karim | 4 | 1 / 1 |
|  | Schweden SWE | Forsberg, Emil | 4 | 1 / 1 |
|  | England ENG | Kane, Harry | 4 | 1 / 1 |
|  | Belgien BEL | Lukaku, Romelu | 4 | 1 / 1 |
| 7. |  | Dänemark DEN | Dolberg, Kasper | 3 | - |
|  | Polen POL | Lewandowski, Robert | 3 | - |
|  | Spanien SPA | Morata, Alvaro | 3 | 0 / 1 |
|  | Schweiz SUI | Seferovic, Haris | 3 | - |
|  | Schweiz SUI | Shaqiri, Xherdan | 3 | - |
|  | England ENG | Sterling, Raheem | 3 | - |
|  | Niederlande NED | Wijnaldum, Georginio | 3 | - |
| 14. |  | Italien ITA | Chiesa, Federico | 2 | - |
|  | Dänemark DEN | Damsgaard, Mikkel | 2 | - |
|  | Niederlande NED | Depay, Memphis | 2 | 1 / 1 |
|  | Niederlande NED | Dumfries, Denzel | 2 | - |
|  | Spanien SPA | Ferran Torres | 2 | - |
|  | Deutschland DEU | Havertz, Kai | 2 | - |
|  | Belgien BEL | Hazard, Thorgan | 2 | - |
|  | Italien ITA | Immobile, Ciro | 2 | - |
|  | Italien ITA | Insigne, Lorenzo | 2 | - |
|  | Italien ITA | Locatelli, Manuel | 2 | - |
|  | Dänemark DEN | Maehle, Joakim | 2 | - |
|  | Kroatien CRO | Perisic, Ivan | 2 | - |
|  | Italien ITA | Pessina, Matteo | 2 | - |
|  | Dänemark DEN | Poulsen, Yussuf | 2 | - |
|  | Spanien SPA | Sarabia, Pablo | 2 | - |
|  | Ukraine UKR | Yaremchuk, Roman | 2 | - |
|  | Ukraine UKR | Yarmolenko, Andrey | 2 | - |
| 31. |  | Nordmazedonien MKD | Alioski, Ezgjan | 1 | 0 / 1 |
|  | Österreich AUT | Arnautovic, Marko | 1 | - |
|  | Spanien SPA | Azpilicueta, Cesar | 1 | - |
|  | Italien ITA | Barella, Nicolo | 1 | - |
|  | Österreich AUT | Baumgartner, Christoph | 1 | - |
|  | Italien ITA | Bonucci, Leonardo | 1 | - |
|  | Dänemark DEN | Braithwaite, Martin | 1 | - |
|  | Dänemark DEN | Christensen, Andreas | 1 | - |
|  | Schweden SWE | Claesson, Viktor | 1 | - |
|  | Belgien BEL | De Bruyne, Kevin | 1 | - |
|  | Dänemark DEN | Delaney, Thomas | 1 | - |
|  | Portugal POR | Diogo Jota | 1 | - |
|  | Ukraine UKR | Dovbyk, Artem | 1 | - |
|  | Russland RUS | Dzyuba, Artyom | 1 | 1 / 1 |
|  | Schweiz SUI | Embolo, Breel | 1 | - |
|  | Ungarn HUN | Fiola, Attila | 1 | - |
|  | Schweiz SUI | Gavranovic, Mario | 1 | - |
|  | Deutschland DEU | Goretzka, Leon | 1 | - |
|  | Deutschland DEU | Gosens, Robin | 1 | - |
|  | Österreich AUT | Gregoritsch, Michael | 1 | - |
|  | Frankreich FRA | Griezmann, Antoine | 1 | - |
|  | Portugal POR | Guerreiro Raphael | 1 | - |
|  | England ENG | Henderson, Jordan | 1 | - |
|  | Tschechien CZE | Holes, Tomas | 1 | - |
|  | Türkei TUR | Irfan, Can | 1 | - |
|  | Österreich AUT | Kalajdzic, Sasa | 1 | - |
|  | Österreich AUT | Lainer, Stefan | 1 | - |
|  | Spanien SPA | Laporte, Aymeric | 1 | - |
|  | Polen POL | Linetty, Karol | 1 | - |
|  | England ENG | Maguire, Harry | 1 | - |
|  | Schottland SCO | McGregor, Callum | 1 | - |
|  | Belgien BEL | Meunier, Thomas | 1 | - |
|  | Russland RUS | Miranchuk, Aleksey | 1 | - |
|  | Kroatien CRO | Modric, Luka | 1 | - |
|  | Wales WAL | Moore, Kieffer | 1 | - |
|  | Kroatien CRO | Orsic, Mislav | 1 | - |
|  | Spanien SPA | Oyarzabal, Mikel | 1 | - |
|  | Nordmazedonien MKD | Pandev, Goran | 1 | - |
|  | Kroatien CRO | Pasalic, Mario | 1 | - |
|  | Frankreich FRA | Pogba, Paul | 1 | - |
|  | Finnland FIN | Pohjanpalo, Joel | 1 | - |
|  | Wales WAL | Ramsey, Aaron | 1 | - |
|  | Wales WAL | Roberts, Connor | 1 | - |
|  | Ungarn HUN | Schäfer, Andras | 1 | - |
|  | England ENG | Shaw, Luke | 1 | - |
|  | Slowakei SVK | Skriniar, Milan | 1 | - |
|  | Ungarn HUN | Szalai, Adam | 1 | - |
|  | Belgien BEL | Vermaelen, Thomas | 1 | - |
|  | Kroatien CRO | Vlasic, Nikola | 1 | - |
|  | Niederlande NED | Weghorst, Wout | 1 | - |
|  | Ukraine UKR | Zinchenko, Oleksandr | 1 | - |
Top Dummköpfe
| Platz | Land | Name | Eigentore |
| 1. |  | Türkei TUR | Demiral, Merih | 1 |
|  | Slowakei SVK | Dúbravka, Martin | 1 |
|  | Portugal POR | Guerreiro Raphael | 1 |
|  | Deutschland DEU | Hummels, Mats | 1 |
|  | Dänemark DEN | Kjaer, Simon | 1 |
|  | Slowakei SVK | Kucka, Juraj | 1 |
|  | Spanien SPA | Pedri | 1 |
|  | Portugal POR | Ruben Dias | 1 |
|  | Polen POL | Szczesny, Wojciech | 1 |
|  | Schweiz SUI | Zakaria, Denis | 1 |